根据《富平县公共租赁住房运营管理实施意见》的通知(富政发〔2024〕14号)规定,现对申请公共租赁住房网上初核通过人员予以公示:
公示时间:2025年7月22日-2025年7月24日
举报电话:0913-8205146 8205147
举报地址:富平县保障性住房管理中心(和谐园小区西南角)
注意事项:
1.根据富平县住房和城乡建设局关于《富平县保障房空置房源申请审核分配实施方案》的规定程序,此次我县保障房线上申请审核程序共分为三个阶段,分别是线上资料初核、入户核实和信息联审。本次公示的人员名单仅为通过线上资料初核的申报人员,公示期满无异议,将进行第二阶段的入户核查工作。本次公示的初核人员名单,非最终分配名单。
2.本次资料初核未通过的申请人员,我单位已通过“秦务员”APP将“未通过原因”予以反馈,同时申报人也可到富平县保障性住房管理中心查询未通过原因。
富平县住房和城乡建设局
2025年7月21日
附件:富平县2025年第二批公共租赁住房初核通过人员公示名单
富平县2025年第二批公共租赁住房初核通过人员公示名单 |
序号 | 申请人 | 身份证号 | 备注 |
1 | 杨娟妮 | 610528********7227 |
|
2 | 刘莲 | 610528********3020 |
|
3 | 杨倩 | 510921********0541 |
|
4 | 党艳艳 | 610528********6623 |
|
5 | 张晶 | 610528********5744 |
|
6 | 雷航 | 610528********2417 |
|
7 | 井卫涛 | 610528********7537 |
|
8 | 马明阳 | 612524********5619 |
|
9 | 张利娟 | 612133********8920 |
|
10 | 刘亚玲 | 610528********5725 |
|
11 | 任春芳 | 612133********7821 |
|
12 | 赵新茹 | 612133********6327 |
|
13 | 刘银辉 | 610528********1001 |
|
14 | 许新民 | 612133********8410 |
|
15 | 李可昕 | 610528********0026 |
|
16 | 乔伟军 | 612133********0649 |
|
17 | 王马格 | 610528********2124 |
|
18 | 李照鹏 | 610528********751X |
|
19 | 李顺伍 | 612133********5719 |
|
20 | 马小梅 | 612732********2246 |
|
21 | 田彩平 | 610528********8125 |
|
22 | 刘凯 | 610528********8113 |
|
23 | 张晓娜 | 610528********8121 |
|
24 | 关蓉蓉 | 610528********8647 |
|
25 | 任志慧 | 612725********4822 |
|
26 | 王思吟 | 610422********0040 |
|
27 | 张龙飞 | 622424********523X |
|
28 | 邓林维 | 511522********5789 |
|
29 | 田莹 | 610527********0749 |
|
30 | 曹蓓蓓 | 610528********6926 |
|
31 | 宋丽阳 | 610115********4524 |
|
32 | 吴卓 | 612522********1421 |
|
33 | 马迪 | 610528********4816 |
|
34 | 任佳宁 | 610528********0628 |
|
35 | 张雷东 | 610631********0010 |
|
36 | 焦菊会 | 612133********3924 |
|
37 | 陈欢欢 | 610528********6928 |
|
38 | 郭敏 | 612133********4223 |
|
39 | 许冰倩 | 610502********2248 |
|
40 | 史亿 | 610422********2211 |
|
41 | 王晨 | 610528********3614 |
|
42 | 牟媛 | 610528********4224 |
|
43 | 李媛 | 610528********4220 |
|
44 | 张伟 | 610528********4219 |
|
45 | 张养利 | 612133********4523 |
|
46 | 黄都民 | 612133********3619 |
|
47 | 陈少平 | 610528********6916 |
|
48 | 田涛 | 610121********0018 |
|
49 | 关应益 | 610125********472X |
|
50 | 刘萌 | 610528********0623 |
|
51 | 徐海燕 | 370683********0922 |
|
52 | 张敏 | 610528********3642 |
|
来源:富平县住房和城乡建设局