渭南市市场监督管理局关于7批次食品不合格情况的通告(2025年第14期)
近期,市场监督管理部门组织的食品安全监督抽检中,检出7批次样品不合格。对抽检发现的不合格食品,有关市场监督管理部门已组织开展核查处置。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、其他微生物污染问题
(一)白水县思源饮品有限责任公司生产的饮用纯净水,1批次铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。
(二)蒲城荒漠甘泉饮料有限公司生产的荒漠甘泉包装饮用水,1批次铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。
二、农药残留超限值问题
(三)富平田兴志大肉店销售的小麦芹,1批次腈菌唑不符合食品安全国家标准规定。
(四)合阳县美惠鲜水果批发商行销售的活动香蕉,1批次噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(五)渭南市临渭区丢丢水果蔬菜店销售的老姜,1批次噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(六)大荔华惠乐家生活超市有限公司销售的荷兰豆,1批次多菌灵、烯酰吗啉不符合食品安全国家标准规定。
三、有机污染物污染问题
(七)渭南高新区陈博面皮店使用的筷子(消毒餐饮具),1批次阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
特此通告。
渭南市市场监督管理局
2025年11月5日
| 不合格产品信息 |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产加工日期/购进日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 备注 |
| 1 | 白水县思源饮品有限责任公司 | 白水县泰山庙西村铁路北 | 白水县思源饮品有限责任公司 | 陕西省渭南市白水县泰山庙西村铁路北 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2025/9/2 | 铜绿假单胞菌║未检出;1;未检出;未检出;未检出CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
|
| 2 | 蒲城荒漠甘泉饮料有限公司 | 陕西蒲城平路庙乡常乐村 | 蒲城县荒漠甘泉饮料有限责任公司 | 陕西省渭南市蒲城县平路庙乡常乐村 | 荒漠甘泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2025/9/4 | 铜绿假单胞菌║1;未检出;2;未检出;4CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
|
| 3 | / | / | 富平田兴志大肉店 | 陕西省渭南市富平县城关街道办事处温泉社区莲湖大街东段富士莱小区北门临街3-1号商铺 | 小麦芹 | 约500g/份 | / | 2025/7/22 | 腈菌唑║0.47mg/kg║≤0.05mg/kg |
|
| 4 | / | / | 合阳县美惠鲜水果批发商行(个体工商户) | 陕西省渭南市合阳县城关镇泰山西路67号东雷抽黄修配厂北新小区3号商铺 | 活动香蕉 | / | / | 2025/7/24 | 噻虫胺║0.024mg/kg║≤0.02mg/kg,噻虫嗪║0.038mg/kg║≤0.02mg/kg |
|
| 5 | / | / | 渭南市临渭区丢丢水果蔬菜店(个体工商户) | 陕西省渭南市临渭区西四路王真农贸市场南排56号 | 老姜 | / | / | 2025/8/26 | 噻虫胺║0.47mg/kg║≤0.2mg/kg |
|
| 6 | / | / | 大荔华惠乐家生活超市有限公司 | 陕西省渭南市大荔县城关镇东府广场同州印象 | 荷兰豆 | / | / | 2025/6/29 | 多菌灵║0.069mg/kg║≤0.02mg/kg,烯酰吗啉║0.26mg/kg║≤0.15mg/kg |
|
| 7 | / | / | 渭南高新区陈博面皮店 | 陕西省渭南高新区崇业路街道办事处育红路西段养老经办中心对面 | 筷子(消毒餐饮具) | / | / | 2025/8/6 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.024mg/100cm²║不得检出 |
|
附件 食品监督抽检不合格产品信息.xlsx
来源:渭南市监局