富平县畜牧发展中心关于富平县奶业
生产能力提升整县推进项目(2024—2025年)的
公 示
为全面提升我县奶业生产能力,按照农业农村部《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》(农牧发〔2022〕8号)、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》(农办牧〔2022〕13号)精神,支持全县存栏100-3000头(奶牛)、500-3000只(奶山羊)种养结合紧密的规模奶畜养殖场开展现代智慧牧场建设及草畜配套项目。结合我县实际,在企业自愿申请,镇(街道)、部门初选的基础上,现场核查,认真遴选,现就富平县奶业生产能力提升整县推进项目有关情况予以公示,公示时限7个工作日,接受监督。
附件: 2024-2025年富平县奶业生产能力提升整县推进项目资金使用情况统计表
如对以上公示内容有异议者,请拨打联系电话:0913-8632338
富平县畜牧发展中心
2024年6月27日
2024-2025年富平县奶业生产能力提升整县推进项目资金使用情况统计表
序号 | 项目名称 | 建设主体 | 建设内容 | 2024-2025年总资金预算(万元) |
单位名称 | 单位性质 | 总投资 | 总财政补贴 | 总自筹资金 |
|
1 | 现代智慧牧场建设及草畜配套项目 | 陕西澳尼克牧业有限公司 | 公司 | 支持17只奶山羊存栏500-3000只种养结合紧密的规模牧场开展“智慧牧场”建设,一是现代智慧牧场改造提升;二是饲草料收获、加工、贮存设施设备升级。 | 610.75 | 302.48 | 308.27 |
2 | 富平县明泽奶山羊养殖场 | 公司 | 136.54 | 68.51 | 67.94 |
3 | 富平县样样祥牧业有限公司 | 公司 | 227.36 | 114.76 | 112.60 |
4 | 富平县君诺奶山羊养殖合作社 | 合作社 | 122.63 | 61.60 | 61.03 |
5 | 陕西澳尼克奶山羊育种有限公司 | 公司 | 53.12 | 26.70 | 26.42 |
6 | 富平县刘集镇乔浩奶山羊养殖购销中心 | 公司 | 150.11 | 74.96 | 75.15 |
7 | 富平县仇晓梁奶山羊专业养殖合作社 | 合作社 | 53.50 | 27.00 | 26.50 |
8 | 富平县邦晟畜牧有限公司 | 公司 | 103.07 | 51.06 | 52.01 |
9 | 渭南产投农业产业振兴发展有限公司 | 公司 | 515.00 | 260.00 | 255.00 |
10 | 陕西博富乐关中奶山羊育种有限公司 | 公司 | 426.76 | 213.86 | 212.90 |
11 | 富平县刘集镇奶山羊产业综合服务中心 | 合作社 | 353.50 | 175.80 | 177.70 |
12 | 陕西祥羚奶山羊良种繁育技术有限公司 | 公司 | 330.67 | 166.91 | 163.76 |
13 | 陕西富羚奶山羊良种繁育技术有限公司 | 公司 | 147.37 | 74.15 | 73.22 |
14 | 陕西美羚羊奶山羊良种技术推广科技有限公司 | 公司 | 481.90 | 242.64 | 239.36 |
15 | 陕西美羚羊牧业集团有限公司桥西养殖场 | 公司 | 142.79 | 71.55 | 71.24 |
16 | 富平县福仁奶山羊养殖专业合作社 | 合作社 | 330.80 | 165.00 | 165.80 |
17 | 富平县瑞锦农业科技有限公司 | 公司 | 308.10 | 153.10 | 155.00 |
17家奶山羊经营主体合计 | 4493.97 | 2250.07 | 2243.90 |
1 | 现代智慧牧场建设及草畜配套项目 | 陕西嘉润生态农业有限公司 | 公司 | 支持8个奶牛存栏100-3000头种养结合紧密的规模牧场开展“智慧牧场”建设,一是现代智慧牧场改造提升;二是饲草料收获、加工、贮存设施设备升级。 | 730.64 | 367.00 | 363.64 |
2 | 富平县丰草源牧业有限责任公司 | 公司 | 178.15 | 89.08 | 89.07 |
3 | 富平县牧兴农奶牛养殖专业合作社 | 合作社 | 478.00 | 240.90 | 237.10 |
4 | 富平县宏特奶牛养殖有限责任公司 | 公司 | 481.04 | 238.65 | 242.39 |
5 | 富平县远企奶牛专业合作社 | 合作社 | 706.81 | 350.00 | 356.81 |
6 | 富平县青牧农牧产业有限责任公司 | 公司 | 571.54 | 283.66 | 287.88 |
7 | 富平县佳牧奶牛养殖专业合作社 | 合作社 | 162.29 | 80.64 | 81.65 |
8 | 富平县双成奶牛养殖专业合作社 | 合作社 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
8家奶牛经营主体合计 | 3508.47 | 1749.93 | 1758.54 |
总合计 | 8002.44 | 4000.00 | 4002.44 |
来源:富平县政府