富平县市场监督管理局
关于100批次食品抽检的通告
(2025年第1期)
近期,富平县市场监督管理局组织对饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、糖果制品共计100批次样品进行了食品安全监督抽检,抽样检验项目合格样品99批次,不合格样品1批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准(详见附件 1)。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
3.食品监督抽检产品不合格信息
4.关于部分检验项目的说明
富平县市场监督管理局
2025年02月17日
附件1
本次检验项目
一、饼干
(一) 抽检依据
抽检依据GB/T 20980-2021《饼干质量通则》、GB 7100-2015《食品安全国家标准饼干》、GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计)。
二、餐饮食品
(一) 抽检依据
抽检依据GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》、关于餐饮服务提供者禁用亚硝酸盐、加强醇基燃料管理的公告(2018年第18号)、GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
餐饮具抽检项目包括阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群。
肉制品(自制)抽检项目包括亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计)。
三、炒货食品及坚果制品
(一) 抽检依据
抽检依据GB/T 22165-2022《坚果与籽类食品质量通则》、GB 19300-2014《食品安全国家标准坚果与籽类食品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》。
(二)抽检项目
炒货食品及坚果制品抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),二氧化硫残留量,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),黄曲霉毒素B₁。
四、淀粉及淀粉制品
(一) 抽检依据
抽检依据GB 2713-2015《食品安全国家标准淀粉制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB/T 23587-2009《粉条》。
(二)抽检项目
淀粉及淀粉制品抽检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量,铅(以Pb计)。
五、调味品
(一) 抽检依据
抽检依据GB/T 18187-2000《酿造食醋》、GB 2719-2018《食品安全国家标准食醋》、GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》。
(二)抽检项目
食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计)。
香辛料类抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,铅(以Pb计)。
六、豆制品
(一) 抽检依据
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
豆制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
七、糕点
(一) 抽检依据
抽检依据GB/T 20977-2007《糕点通则》、GB/T 22475-2008《沙琪玛》、GB 7099-2015《食品安全国家标准糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
糕点抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计)。
八、酒类
(一) 抽检依据
抽检依据GB/T 20822-2007《固液法白酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 。
(二)抽检项目
蒸馏酒抽检项目包括酒精度,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
九、粮食加工品
(一) 抽检依据
抽检依据GB/T 1355-2021《小麦粉》、GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》、公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》。
(二)抽检项目
小麦粉抽检项目包括镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁,过氧化苯甲酰。
十、食用油、油脂及其制品
(一) 抽检依据
抽检依据GB/T 1536-2021 《菜籽油》、Q/BBAH0024S-2021《菜籽油》、 GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
食用植物油抽检项目包括酸价(KOH),过氧化值,特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚。
十一、蔬菜制品
(一) 抽检依据
抽检依据SB/T 10439-2007《酱腌菜》、Q/BHJ 0004S-2023《糖醋蒜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)抽检项目
蔬菜制品抽检项目包括酸价(KOH),过氧化值,特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚。
十二、糖果制品
(一) 抽检依据
抽检依据DB61/T 457-2017《地理标志产品 流曲琼锅糖》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
糖果制品(含巧克力及制品)抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),二氧化硫残留量,大肠菌群。
十三、食用农产品
(一) 抽检依据
抽检依据GB 19300-2014《食品安全国家标准坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号) 、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》、公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
畜禽肉及副产品抽检项目包括恩诺沙星、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、氟苯尼考、氯霉素、土霉素、氧氟沙星、甲氧苄啶、地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃唑酮代谢物、克伦特罗、莱克多巴胺、甲硝唑、沙丁胺醇、多西环素、呋喃西林代谢物。
生干坚果与籽类食品抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B₁,铅(以Pb计)。
蔬菜抽检项目包括阿维菌素、敌敌畏、克百威、氟虫腈、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、乙螨唑、啶虫脒、二氧化硫残留量、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、哒螨灵、倍硫磷、氯唑磷、亚硫酸盐(以SO₂计)、三唑磷、腐霉利、氧乐果、吡虫啉、乙酰甲胺磷、噻虫胺、噻虫嗪、甲氰菊酯、水胺硫磷、灭蝇胺、丙溴磷、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)。
水产品抽检项目包括恩诺沙星,孔雀石绿,氧氟沙星,诺氟沙星,培氟沙星,氯霉素,磺胺类(总量),隐色孔雀石绿,镉(以Cd计),呋喃唑酮代谢物,恩诺沙星。
水果类抽检项目包括吡虫啉、腈苯唑、克百威、丙溴磷、甲拌磷、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、氟虫腈、联苯菊酯、多菌灵、苯醚甲环唑、氧乐果、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒。
鲜蛋抽检项目包括甲硝唑,地美硝唑,氟苯尼考,氧氟沙星,恩诺沙星,氯霉素,多西环素。
附件2 合格产品信息 本次抽检的食品主要包括饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、糖果制品。 抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、DB61/T 457-2017《地理标志产品 流曲琼锅糖》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2713-2015《食品安全国家标准 淀粉制品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》、GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB/T 1355-2021《小麦粉》、GB/T 18187-2000《 酿造食醋》、GB/T 20977-2007《糕点通则》、GB/T 20980-2021《饼干质量通则》、GB/T 22165-2022《坚果与籽类食品质量通则》、GB/T 22475-2008《沙琪玛》、GB/T 23587-2009《粉条》、GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》、SB/T 10439-2007《酱腌菜》、关于餐饮服务提供者禁用亚硝酸盐、加强醇基燃料管理的公告(2018年第18号)、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB/T 1536-2021 《菜籽油》、GB/T 20822-2007《固液法白酒》、Q/BBAH0024S-2021《菜籽油》、Q/BHJ 0004S-2023《糖醋蒜》。 抽检项目包括阿维菌素、敌敌畏、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、克百威、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、吡虫啉、三唑磷、腐霉利、丙溴磷、毒死蜱、乙螨唑、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、哒螨灵、二氧化硫残留量、恩诺沙星、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷、大肠菌群、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、镉(以Cd计)、腈苯唑、挥发性盐基氮、噻虫嗪、噻虫胺、酒精度、氟虫腈、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯醚甲环唑、联苯菊酯、多菌灵、甲拌磷、酸价(以脂肪计)(KOH)、氧乐果、啶虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氰菊酯、亚硫酸盐(以SO₂计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、水胺硫磷、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、总酸(以乙酸计)、磺胺类(总量)、氟苯尼考、土霉素、氧氟沙星、氯霉素、甲氧苄啶、诺氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃唑酮代谢物、培氟沙星、克伦特罗、孔雀石绿、莱克多巴胺、甲硝唑、沙丁胺醇、多西环素、隐色孔雀石绿、黄曲霉毒素B₁、过氧化苯甲酰、地塞米松、地美硝唑、糖精钠(以糖精计)、呋喃西林代谢物、铅(以Pb计)、倍硫磷、氯唑磷、灭蝇胺、过氧化值(以脂肪计)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)等指标,共抽检100批次产品,合格99批次。 |
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | XBJ25610528758300002ZX | 岐山天缘食品有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县县城东天缘路3号 | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场南韩店 | 陕西 | 酿造食醋 | 350毫升/袋 | 2023-11-04 | 调味品 | 富平县市场监督管理局 | / |
2 | XBJ25610528758300003ZX | 西安爱菊粮油工业集团 | 西安国际港务区秦汉大道(国际港务区段)999号 | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场南韩店 | 陕西 | 爱菊浓香三级菜籽油 | 1.8L/桶 | 2024-11-08 | 食用油、油脂及其制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
3 | XBJ25610528758300004ZX | 西安市沣东新城崇鑫食品厂 | 西安市沣东新城斗门街办花园村 | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场南韩店 | 陕西 | 土豆粉 | 350克/袋 | 2024-12-15 | 淀粉及淀粉制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
4 | XBJ25610528758300005ZX | 衡水江源酒业有限公司 | 故城县西苑工业项目区 | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场南韩店 | 陕西 | 衡记老白干酒衡记珍藏 | 500mL/瓶 53%vol | 2021-05-13 | 酒类 | 富平县市场监督管理局 | / |
5 | XBJ25610528758300006ZX | 陕西富平秦臻食品有限公司 | 陕西省富平县流曲村五组 | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场南韩店 | 陕西 | 流曲张老八琼锅糖 | 300克/袋 | 2024-09-01 | 糖果制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
6 | XBJ25610528758300011ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场南韩店 | 陕西 | 香蕉 | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
7 | XBJ25610528758300012ZX | 内蒙古星瑜食品有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区 | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 香瓜子 | 10kg/袋 | 2024-11-25 | 炒货食品及坚果制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
8 | XBJ25610528758300014ZX | 广元市帆舟食品有限责任公司 | 四川省广元市利州区大石食品工业园 | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 苕皮 | 140g/袋 | 2024-09-19 | 淀粉及淀粉制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
9 | XBJ25610528758300015ZX | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇田头村上柯91号 | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 日式小圆饼(奶盐味) | 散装称重 | 2024-11-17 | 饼干 | 富平县市场监督管理局 | / |
10 | XBJ25610528758300018ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 大白菜(优选) | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
11 | XBJ25610528758300023ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 菠菜(新鲜) | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
12 | XBJ25610528758300025ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 黄姜(新鲜) | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
13 | XBJ25610528758300027ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 青辣椒(新鲜) | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
14 | XBJ25610528758300029ZX | 西安乐哈哈食品有限公司 | 蓝田县洩湖镇食品产业园8号 | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 五香瓜子 | 5kg/袋 | 2024-12-05 | 炒货食品及坚果制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
15 | XBJ25610528758300030ZX | 富平县流曲镇鑫德琼锅糖厂 | 陕西省渭南市富平县流曲镇西街 | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 流曲琼锅糖 | 300克/袋 | 2024-12-23 | 糖果制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
16 | XBJ25610528758300031ZX | 西安市未央区良辰熙淀粉制品厂 | 陕西省西安市未央区西唐寨村委会二号院 | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 350克/袋 | 2024-12-23 | 淀粉及淀粉制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
17 | XBJ25610528758300032ZX | / | / | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 老豆腐(豆付) | / | 2025-01-09 | 豆制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
18 | XBJ25610528758300034ZX | / | / | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 贵妃橙 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
19 | XBJ25610528758300036ZX | / | / | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 香蕉 | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
20 | XBJ25610528758300038ZX | / | / | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 青菜 | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
21 | XBJ25610528758300041ZX | / | / | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 韭菜 | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
22 | XBJ25610528758300042ZX | / | / | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 土鸡蛋(礼盒鸡蛋) | / | 2025-01-04 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
23 | XBJ25610528758300007ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场南韩店 | 陕西 | 蛋煌尚鸡蛋 | / | 2025-01-03 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
24 | XBJ25610528758300008ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场南韩店 | 陕西 | 大白鲨花生米(生) | / | 2024-12-31 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
25 | XBJ25610528758300009ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场南韩店 | 陕西 | 螺丝辣椒 | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
26 | XBJ25610528758300013ZX | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 沙琪玛 | 311克/袋 | 2024-09-05 | 糕点 | 富平县市场监督管理局 | / |
27 | XBJ25610528758300016ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 豆腐(鲜) | / | 2025-01-09 | 豆制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
28 | XBJ25610528758300017ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 八角(优选) | / | 2025-01-07 | 调味品 | 富平县市场监督管理局 | / |
29 | XBJ25610528758300019ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 黄瓜(实惠级) | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
30 | XBJ25610528758300020ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 茄子(新鲜) | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
31 | XBJ25610528758300021ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 砂糖桔(新鲜) | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
32 | XBJ25610528758300024ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 芹菜(新鲜) | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
33 | XBJ25610528758300026ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 豇豆角(新鲜) | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
34 | XBJ25610528758300028ZX | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 香蕉(精品级) | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
35 | XBJ25610528758300022ZX | 牧原肉食品有限公司 | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西 | 后腿肉(生猪肉) | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
36 | XBJ25610528758300033ZX | / | / | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 酥梨 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
37 | XBJ25610528758300035ZX | / | / | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 花牛苹果 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
38 | XBJ25610528758300037ZX | / | / | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 西红柿 | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
39 | XBJ25610528758300039ZX | / | / | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 尖椒 | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
40 | XBJ25610528758300040ZX | / | / | 富平县新华大厦科林超市 | 陕西 | 芹菜 | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
41 | XBJ25610528758300051ZX | / | / | 富平县老实人商业发展有限公司庄里分公司 | 陕西 | 散称八角 | / | 2024-10-09 | 调味品 | 富平县市场监督管理局 | / |
42 | XBJ25610528758300049ZX | / | / | 富平县老实人商业发展有限公司庄里分公司 | 陕西 | 豆腐 | / | 2025-01-10 | 豆制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
43 | XBJ25610528758300046ZX | 漯河泓一食品有限公司 | 漯河经济开发区燕山路南段立达工业园 | 富平县老实人商业发展有限公司庄里分公司 | 陕西 | 咸肉松蛋糕 | 散装称重 | 2024-12-19 | 糕点 | 富平县市场监督管理局 | / |
44 | XBJ25610528758300050ZX | / | / | 富平县老实人商业发展有限公司庄里分公司 | 陕西 | 散称腐竹段 | / | 2024-12-30 | 豆制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
45 | XBJ25610528758300043ZX | 陕西金麦浪农业有限公司 | 武功县贞元镇生态食品工业区 | 富平县老实人商业发展有限公司庄里分公司 | 陕西 | 自磨面粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2024-12-19 | 粮食加工品 | 富平县市场监督管理局 | / |
46 | XBJ25610528758300048ZX | 泗水利丰食品有限公司 | 泗水县杨柳镇 | 富平县老实人商业发展有限公司庄里分公司 | 陕西 | 柳絮红薯粉条 | 计量称重 | 2024-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
47 | XBJ25610528758300047ZX | 昌黎县国锋食品有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 富平县老实人商业发展有限公司庄里分公司 | 陕西 | 土豆粉条(宽) | 300克/袋 | 2024-12-05 | 淀粉及淀粉制品 | 富平县市场监督管理局 | / |
48 | XBJ25610528758300045ZX | 岐山县秦源食品有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县北郭民俗村 | 富平县老实人商业发展有限公司庄里分公司 | 陕西 | 岐山秦嫂子香醋 | 820mL/瓶 | 2024-11-18 | 调味品 | 富平县市场监督管理局 | / |
49 | XBJ25610528758300044ZX | 山东南博万食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县院东头镇姚店子村沂界路3号 | 富平县老实人商业发展有限公司庄里分公司 | 陕西 | 奇亚籽黑全麦无糖饼干 | 计量称重 | 2024-12-11 | 饼干 | 富平县市场监督管理局 | / |
50 | XBJ25610528758300053ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 韭菜 | / | 2025-01-11 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
51 | XBJ25610528758300058ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 西红柿(柿子) | / | 2025-01-12 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
52 | XBJ25610528758300052ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 生姜(湿姜) | / | 2025-01-11 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
53 | XBJ25610528758300054ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 螺丝椒(陇椒) | / | 2025-01-11 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
54 | XBJ25610528758300063ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 白花生米(生) | / | 2025-01-01 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
55 | XBJ25610528758300055ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 娃娃菜 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
56 | XBJ25610528758300056ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 大炮辣子 | / | 2025-01-01 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
57 | XBJ25610528758300057ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 芹菜 | / | 2025-01-12 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
58 | XBJ25610528758300059ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 洛川苹果 | / | 2025-01-01 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
59 | XBJ25610528758300066ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 黄豆芽 | / | 2025-01-02 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
60 | XBJ25610528758300060ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 丑桔 | / | 2024-12-31 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
61 | XBJ25610528758300061ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 皇冠梨 | / | 2025-01-10 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
62 | XBJ25610528758300062ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 精品甜橙 | / | 2024-12-31 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
63 | XBJ25610528758300065ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 鸡脯肉(生) | / | 2024-12-31 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
64 | XBJ25610528758300067ZX | / | / | 富平县科林购物广场 | 陕西 | 青菜 | / | 2025-01-13 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
65 | XBJ25610528758300071ZX | / | / | 富平县泽尘诺超市 | 陕西 | 鸡胸肉 | / | 2024-12-28 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
66 | XBJ25610528758300070ZX | / | / | 富平县泽尘诺超市 | 陕西 | 大豆芽 | / | 2025-01-14 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
67 | XBJ25610528758300072ZX | / | / | 富平县宇洋涵水产品店 | 陕西 | 鲈鱼 | / | 2025-01-12 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
68 | XBJ25610528758300075ZX | 正宁顶旺食品加工有限公司 | 甘肃省庆阳市正宁县县城工业集中区2号 | 富平何志妍牛羊肉店 | 陕西 | 生牛肉 | / | 2025-01-13 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
69 | XBJ25610528758300077ZX | 西安伟业畜禽牧业有限责任公司 | 西安市高陵区鹿苑街道屠宰场 | 富平县美玉杰百货超市(个体工商户) | 陕西 | 鲜牛肉(生) | / | 2025-01-14 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
70 | XBJ25610528758300078ZX | / | / | 富平县美玉杰百货超市(个体工商户) | 陕西 | 绿菜椒 | / | 2025-01-14 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
71 | XBJ25610528758300068ZX | / | / | 富平县泽尘诺超市 | 陕西 | 黄瓜 | / | 2025-01-13 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
72 | XBJ25610528758300069ZX | / | / | 富平县泽尘诺超市 | 陕西 | 生姜 | / | 2025-01-12 | 食用农产品 | 富平县市场监督管理局 | / |
