渭南市2025年重点建设项目(新建) |
投资单位:万元 |
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资 | 计划投资 |
一、创新能力提升项目 |
|
|
|
1 | 渭南经开区陕西华森盛邦生物原料和生物基材料生产线建设项目 | 2025—2027 | 92871 | 32871 |
2 | 渭南高新区生物疫苗产业化基地项目(一期) | 2025—2027 | 66599 | 10000 |
3 | 大荔县合成生物技术建设项目 | 2025—2028 | 20000 | 12000 |
4 | 渭南市华山云数据中心项目 | 2025—2026 | 17820 | 7000 |
二、先进制造业项目 |
|
|
|
1 | 大荔县金刚石切割线智能制造生产基地项目 | 2025—2027 | 128177 | 40000 |
2 | 渭南经开区陕煤3万吨/年聚烯烃弹性体(POR)工业化示范项目 | 2025—2027 | 128000 | 50000 |
3 | 渭南经开区蒲洁能源15万吨高端聚丙烯项目 | 2025—2027 | 100000 | 25000 |
4 | 渭南经开区陕西浩昌得年产1500吨医药新材料中间体建设项目 | 2025—2026 | 60735 | 20000 |
5 | 渭南经开区蓝深新型吸附材料产业园建设项目 | 2025—2026 | 58000 | 22000 |
6 | 富平县轩诚绿色建筑智造基地项目 | 2025—2027 | 51000 | 15000 |
7 | 渭南经开区吉科瑞泰低碳再生资源循环利用项目 | 2025—2026 | 50832 | 15000 |
8 | 富平县应急装备研发制造及实训基地项目 | 2025—2027 | 50000 | 12000 |
9 | 渭南高新区陕新建材新材料产业基地(一期) | 2025—2026 | 45000 | 10000 |
10 | 渭南高新区日丰新材智能制造陕西基地项目 | 2025—2026 | 40000 | 15000 |
11 | 渭南经开区蒲城蓝晓高端材料制造产业园项目 | 2025—2026 | 40000 | 20000 |
12 | 渭南经开区吉科瑞泰年产9万吨活性炭、活性炭再生项目 | 2025—2026 | 30000 | 15000 |
13 | 富平县西部巨牛重工装备及大部件研发制造项目 | 2025—2026 | 25000 | 10000 |
14 | 渭南市临渭区昇辉盛诚年产2GWh聚合物锂离子电池生产基地项目 | 2025—2025 | 25000 | 25000 |
15 | 富平县油气田钻采装备制造项目 | 2025—2027 | 20000 | 8000 |
16 | 渭南经开区立盛新海绵5000吨/年钼基催化剂一期中试生产示范项目 | 2025—2025 | 18000 | 18000 |
17 | 富平县汽车铝型材生产基地项目 | 2025—2026 | 15000 | 10000 |
18 | 渭南经开区西安华泽道路功能道路材料研发生产基地项目 | 2025—2025 | 15000 | 15000 |
19 | 白水县精品结构件智慧化加工基地建设项目 | 2025—2025 | 12000 | 12000 |
20 | 渭南经开区渭南秦湘盐化年产10000吨/年生产线项目 | 2025—2025 | 10000 | 10000 |
21 | 渭南经开区陕西腾强新材料有限公司混凝土外加剂建设项目 | 2025—2025 | 10000 | 10000 |
22 | 富平县智能集成房屋及构件制造项目 | 2025—2025 | 9800 | 9800 |
23 | 渭南经开区陕西凤辉肉食品加工项目 | 2025—2026 | 7500 | 2500 |
24 | 华阴市工业企业技改项目 | 2025—2025 | 6900 | 6900 |
25 | 富平县汝爱香珠宝制造加工项目 | 2025—2025 | 6000 | 6000 |
26 | 渭南高新区智能制造基地项目 | 2025—2025 | 4000 | 4000 |
27 | 富平县吨产关中奶山羊胚胎工厂项目 | 2025—2025 | 3300 | 3300 |
28 | 富平县汽车传动系统关键零部件制造项目 | 2025—2026 | 12000 | 4968 |
29 | 富平县安可因生物科技产业园项目 | 2025—2027 | 80000 | 23120 |
30 | 大荔县石膏基绿色建材项目 | 2025—2026 | 66754 | 7635 |
31 | 渭南市华州区博雅洁能钙钛矿产业(集群)项目 | 2025—2026 | 120000 | 115000 |
三、传统产业转型升级项目 |
|
|
|
1 | 华州区陕西有色金属集团陕西黄金贵金属前驱体新材料等高质量建设项目 | 2025—2027 | 106200 | 80000 |
2 | 渭南经开区道道全100万吨/年食用油加工项目 | 2025—2027 | 100000 | 25000 |
3 | 渭南经开区华东医药合成原料药项目 | 2025—2026 | 45000 | 23300 |
4 | 韩城市龙钢公司6万标准立方米空分技改 | 2025—2026 | 28452 | 10000 |
5 | 富平县大成玻璃智能制造项目 | 2025—2026 | 20000 | 10000 |
6 | 渭南市临渭区美好生活示范区中药加工生产项目 | 2025—2026 | 13277 | 10000 |
7 | 潼关县中陕核节能增效提升项目 | 2025—2026 | 12000 | 9200 |
8 | 渭南经开区蒲城驭腾新材料科技有限公司年产30000吨石油磺酸盐项目 | 2025—2025 | 10000 | 10000 |
9 | 陕西富平生态水泥有限公司2x4500t/d熟料生产线节能降碳项目 | 2025—2025 | 9844 | 9844 |
10 | 韩城市龙钢公司炼钢饱和蒸汽发电 | 2025—2025 | 8654 | 8654 |
11 | 陕西富平生态水泥有限公司2X4500t/d熟料生产线环保治理项目 | 2025—2025 | 7533 | 7533 |
12 | 华州区恒通环保再生资源综合利用项目 | 2025—2026 | 7000 | 6000 |
13 | 富平县中冶陕压设备设施、安全环保专项提升改造项目 | 2025—2025 | 6246 | 6246 |
14 | 富平县陕西华达陶瓷有限公司节能技改项目 | 2025—2025 | 6200 | 6200 |
15 | 富平县同丰启泰富平新厂区项目 | 2025—2026 | 6000 | 3000 |
16 | 渭南市临渭区测井钻具智能生产线项目 | 2025—2026 | 6000 | 4000 |
17 | 渭南经开区陕西豆制品生产加工项目 | 2025—2026 | 6000 | 1000 |
18 | 大荔县芮泉酒厂建设项目 | 2025—2025 | 5000 | 5000 |
19 | 富平县温品食品加工建设项目 | 2025—2026 | 4000 | 2000 |
20 | 华州区京汇炉渣综合利用项目 | 2025—2025 | 4000 | 4000 |
21 | 白水县豆腐加工产业园建设项目 | 2025—2025 | 5000 | 5000 |
22 | 富平县朗申(富阎)农林剩余物资源化循环利用项目 | 2025—2026 | 105529 | 23688 |
四、现代能源项目 |
|
|
|
1 | 富平天然气储气调峰及配套LNG项目 | 2025—2027 | 284869 | 15000 |
2 | 大荔县新能源项目 | 2025—2026 | 162358 | 133658 |
3 | 渭南市临渭区泰安达管路20万千瓦风电项目 | 2025—2028 | 114689 | 60000 |
4 | 白水县陕西华电白水15万千瓦风力发电项目 | 2025—2025 | 83000 | 83000 |
5 | 白水县陕西华电白水5万千瓦风电项目 | 2025—2026 | 31000 | 20000 |
6 | 白水博钠钠离子电池项目 | 2025—2026 | 30000 | 15000 |
7 | 白水县电动汽车充电基础设施建设项目 | 2025—2025 | 6000 | 6000 |
8 | 白水县彭泽新能源白水10万千瓦风电项目 | 2025—2025 | 53000 | 53000 |
9 | 渭南澄城电网侧构网型储能电站项目 | 2025—2026 | 70000 | 60000 |
10 | 蒲白750千伏变电站330千伏送出工程 | 2025—2027 | 58913 | 20000 |
11 | 华阴市大唐罗敷45兆瓦/180兆瓦时共享储能电站 | 2025—2026 | 56000 | 35000 |
12 | 华州区大唐华州区10万千瓦风电项目 | 2025—2026 | 53786 | 40000 |
13 | 华州区新华水利10万千瓦风力发电项目 | 2025—2026 | 53651 | 40000 |
14 | 澄城县华能澄城8万千瓦风电项目 | 2025—2026 | 51000 | 25000 |
15 | 澄城县大唐澄城8万千瓦风力发电项目 | 2025—2026 | 47000 | 28000 |
16 | 渭南市临渭区华电临渭区10万千瓦光伏项目 | 2025—2027 | 45000 | 20000 |
17 | 大荔县年产200万吨高清洁油品调和生产项目 | 2025—2025 | 44066 | 44066 |
18 | 大唐蒲城椿林10万千瓦农光互补项目 | 2025—2025 | 41713 | 41713 |
19 | 魏城330千伏输变电工程 | 2025—2026 | 39800 | 20000 |
20 | 韩城市大唐韩城芝川80MW农光互补光伏发电 | 2025—2025 | 37800 | 37800 |
21 | 澄城县国能澄城8万千瓦复合光伏发电项目 | 2025—2026 | 37366 | 15000 |
22 | 华能华阴(二期)5万千瓦风电场 | 2025—2026 | 32807 | 25000 |
23 | 合阳县山阳煤矿二号风井及附属工程建设项目 | 2025—2026 | 30000 | 20000 |
24 | 渭南市临渭区官路分散式风电项目 | 2025—2025 | 29840 | 29840 |
25 | 韩城市西勘院(中电建)韩城5万千瓦风电 | 2025—2025 | 29499 | 29499 |
26 | 鲁能韩城5万千瓦复合光伏 | 2025—2025 | 21402 | 21402 |
27 | 国能潼关60MW/120MWh共享储能基地建设项目 | 2025—2025 | 20000 | 20000 |
28 | 华阴市大唐秦电330kV汇集站项目 | 2025—2026 | 16258 | 10000 |
29 | 渭南市临渭区交斜镇20MW分散式风电项目 | 2025—2025 | 11940 | 11940 |
30 | 富平荆山塬农业产业园智慧能源中心项目 | 2025—2026 | 11900 | 6000 |
31 | 丰塬110千伏输变电工程 | 2025—2027 | 10665 | 3000 |
32 | 魏城330千伏变电站110千伏送出工程 | 2025—2026 | 9897 | 5000 |
33 | 华阴市21000KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025—2026 | 6930 | 3500 |
34 | 潼关县110千伏园区输变电工程 | 2025—2025 | 5591 | 5591 |
35 | 渭南高新区分布式光伏项目 | 2025—2025 | 5240 | 5240 |
36 | 临渭区吝店110千伏输变电工程 | 2025—2027 | 5000 | 1500 |
37 | 华州区孙庄110千伏扩建工程 | 2025—2026 | 3697 | 2000 |
38 | 白水330千伏输变电站工程项目 | 2025—2026 | 45000 | 20000 |
39 | 蒲白750千伏输变电工程建设项目 | 2025—2026 | 240000 | 70000 |
40 | 渭南赤水110千伏输变电工程 | 2025—2027 | 7188 | 2000 |
41 | 蒲城敬母寺110千伏输变电工程 | 2025—2027 | 10341 | 2000 |
42 | 富平县三维固态特种电池研发中心、中试平台、物联网软件项目 | 2025—2026 | 15000 | 4410 |
43 | 澄城天津中能电建澄城100MW/200MWh锂电池独立储能示范项目 | 2025—2026 | 32000 | 23248 |
五、基础设施项目 |
|
|
|
1 | 京昆高速蒲城至合阳段改扩建工程 | 2025—2028 | 878900 | 80000 |
2 | 澄城县陕西国铁澄城醍醐煤炭储运基地项目 | 2025—2026 | 100000 | 20000 |
3 | 华阴市华山景区旅游道路改建项目 | 2025—2027 | 94000 | 40000 |
4 | 渭南高新北区雨水排水口工程 | 2025—2029 | 80964 | 5000 |
5 | 209省道渭河特大桥及引线工程 | 2025—2026 | 75288 | 20000 |
6 | 大荔县2025年城乡道路及基础设施提升改造项目 | 2025—2026 | 39259 | 19885 |
7 | 渭南华澄罗敷至韦庄专用输气管道项目 | 2025—2025 | 16000 | 16000 |
8 | 渭南高新区公园南路(中海东门—渭华大街)建设项目 | 2025—2026 | 13930 | 10930 |
9 | 富平县荆山大道南延石川河大桥建设项目 | 2025—2026 | 13600 | 10000 |
10 | 蒲城县2024年农村公路建设项目 | 2025—2025 | 6500 | 6500 |
11 | 临渭区S205连霍高速上跨立交桥工程 | 2025—2026 | 6200 | 4500 |
12 | 大荔县经开区工业蒸汽建设项目 | 2025—2027 | 6000 | 3000 |
13 | 蒲城县2023年四好农村公路提升改造项目 | 2025—2025 | 5345 | 5345 |
14 | 渭南高新区车雷大街(渭清路—穆家路)建设项目 | 2025—2025 | 5060 | 5060 |
15 | 渭南市临渭区大中型移民水库项目工程 | 2025—2025 | 5000 | 5000 |
16 | 大荔县经济技术开发区消防站建设项目 | 2025—2025 | 4800 | 4800 |
17 | 华州赤水至临渭铁王村(华州段)道路改建工程 | 2025—2025 | 4511 | 4511 |
18 | 渭南高新区纬四路(穆家路—公园南路)建设项目 | 2025—2025 | 4310 | 4310 |
19 | 蒲城县2024年农村公路水毁修复工程 | 2025—2025 | 3800 | 3800 |
20 | 华州区工业园区基础设施项目(消防站) | 2025—2025 | 3638 | 2800 |
21 | 大荔县经开区公共实训基地建设项目 | 2025—2027 | 3600 | 1800 |
六、文化旅游和现代服务业项目 |
|
|
|
1 | 华阴市昊岳文旅城项目 | 2025—2029 | 250000 | 15000 |
2 | 渭南市临渭区沋河五星级酒店 | 2025—2027 | 70600 | 37000 |
3 | 潼关县岳渎景区松间五星级酒店项目 | 2025—2026 | 50000 | 30000 |
4 | 渭南高新区天健通和冷链物流有限公司智慧仓储冷链物流中心建设项目(一期) | 2025—2026 | 45000 | 20000 |
5 | 白水县仓颉墓与庙文物保护利用建设项目 | 2025—2025 | 9950 | 7600 |
6 | 白水县高新国际酒店建设项目 | 2025—2026 | 20000 | 10000 |
7 | 渭南市临渭区荣发智慧物流园区 | 2025—2027 | 20000 | 8000 |
8 | 华阴市铭赛源文化主题酒店项目 | 2025—2026 | 18000 | 10000 |
9 | 渭南高新区康复中心项目 | 2025—2026 | 16000 | 8000 |
10 | 富平县荆叶红现代农业科技产业园项目 | 2025—2026 | 10000 | 5000 |
11 | 澄城县君诚酒店建设项目 | 2025—2026 | 8000 | 4000 |
12 | 华阴市观北村特色乡村建设项目 | 2025—2027 | 6000 | 2000 |
13 | 渭南市新洲·新悦天地 | 2025—2025 | 5000 | 5000 |
14 | 华阴市华山景区安防系统提升改造与数字孪生系统建设项目 | 2025—2025 | 4178 | 4178 |
七、社会民生项目 |
|
|
|
1 | 大荔县妇幼保健院整体迁建项目 | 2025—2027 | 63000 | 5000 |
2 | 蒲城县第三医院(精神病医院、传染病医院)建设项目 | 2025—2026 | 43000 | 4000 |
3 | 大荔县教育提升项目 | 2025—2026 | 32996 | 22996 |
4 | 澄城县北农村规模化供水工程项目 | 2025—2026 | 17100 | 7000 |
5 | 华州区桥涧峪水库引水入城工程(二期)城乡供水一体化项目(莲花寺镇及柳枝镇片区) | 2025—2026 | 12131 | 9000 |
6 | 白水县中医医院紧密型县域医共体建设项目 | 2025—2025 | 6250 | 5000 |
7 | 白水县县医院门诊楼建设项目 | 2025—2026 | 12000 | 6000 |
8 | 车雷公园(二期)建设工程 | 2025—2025 | 9500 | 9000 |
9 | 富平县频阳大道以及望湖路周边老旧小区配套设施更新改造项目 | 2025—2026 | 9310 | 2500 |
10 | 华阴市人民医院门诊楼能力提升项目 | 2025—2026 | 9030 | 4300 |
11 | 渭南市杜桥中学科创楼建设项目 | 2025—2025 | 8500 | 8500 |
12 | 富平县窖水区供水工程 | 2025—2025 | 8019 | 8019 |
13 | 澄城县澄北水厂扩容提标改造项目 | 2025—2026 | 7950 | 6000 |
14 | 富平庄里老年公寓建设项目 | 2025—2026 | 6800 | 3000 |
15 | 潼关县幼儿托育机构建设项目 | 2025—2026 | 6000 | 4800 |
16 | 蒲城县2025年度中小学幼儿园提升改造建设项目 | 2025—2025 | 4800 | 4800 |
17 | 蒲城县第十幼儿园建设项目 | 2025—2025 | 4000 | 4000 |
18 | 蒲城县城东运动广场建设项目 | 2025—2025 | 3600 | 3600 |
19 | 大荔县人民体育公园项目 | 2025—2025 | 3115 | 3115 |
20 | 华州区全民健身中心建设项目 | 2025—2025 | 3027 | 3070 |
21 | 渭南市临渭区公益性公墓一期建设项目 | 2025—2026 | 3000 | 2000 |
八、新型城镇化项目 |
|
|
|
1 | 渭南高新区王贺城中村改造项目 | 2025—2028 | 200000 | 66000 |
2 | 渭南高新区穆屯村城中村改造项目 | 2025—2027 | 136972 | 30000 |
3 | 渭南高新区新洲光合麓院 | 2025—2028 | 120000 | 70000 |
4 | 蒲城县广元府建设项目 | 2025—2026 | 120000 | 30000 |
5 | 蒲城县锦瑞华庭建设项目 | 2025—2026 | 78000 | 20000 |
6 | 蒲城县锦上花城建设项目 | 2025—2026 | 78000 | 36000 |
7 | 大荔县城市供汽供热建设项目 | 2025—2026 | 70000 | 41000 |
8 | 渭南市临渭区城镇供热一期(双创基地、桥南镇)项目 | 2025—2028 | 50990 | 30000 |
9 | 临渭区站南街道韩马村城中村改造(一期)项目 | 2025—2027 | 37500 | 11000 |
10 | 临渭区渭花路南段西侧旧城改造项目 | 2025—2026 | 35000 | 20000 |
11 | 临渭区世行贷款城乡塑料垃圾减量项目(二期) | 2025—2029 | 29598 | 5000 |
12 | 白水县世行贷款白水县城乡塑料垃圾减量项目 | 2025—2025 | 10700 | 3500 |
13 | 渭南纺织厂住宅小区北院改造项目 | 2025—2027 | 29000 | 12000 |
14 | 大荔县充换电设施补短板试点项目 | 2025—2027 | 25000 | 11500 |
15 | 华阴市华山集中供水工程 | 2025—2026 | 24052 | 15000 |
16 | 中心城区站北街泄洪通道建设工程 | 2025—2026 | 21400 | 17000 |
17 | 蒲城县新材料集聚区雨污分流管网建设项目 | 2025—2026 | 17430 | 7000 |
18 | 渭南高新区工业蒸汽项目 | 2025—2026 | 12013 | 7000 |
19 | 渭南市富平县庄里试验区建筑垃圾回收利用项目 | 2025—2026 | 12000 | 3000 |
20 | 华阴市生活污水收集处理建设项目 | 2025—2026 | 12000 | 5000 |
21 | 华州区工业园区污水处理厂提标改造及中水回用工程(一期) | 2025—2026 | 12000 | 9000 |
22 | 渭南高新区(南区)老旧供水管网改造项目 | 2025—2026 | 11700 | 4680 |
23 | 渭南市临渭区沋河幸福河湖建设项目 | 2025—2026 | 10425 | 9000 |
24 | 渭南市临渭区一至四批城市燃气管道老化更新改造项目 | 2025—2025 | 10217 | 10217 |
25 | 蒲城县解放路北段棚改建设项目 | 2025—2026 | 10000 | 5500 |
26 | 潼关县污水处理厂设施设备更新及配套管网改造项目 | 2025—2026 | 9445 | 3000 |
27 | 蒲城县壹号公馆二期建设项目 | 2025—2026 | 9000 | 8000 |
28 | 富平县庄里试验区城市垃圾收集分类转运一体化项目 | 2025—2025 | 7100 | 7100 |
29 | 渭南市临渭区燃气管网老化更新改造项目 | 2025—2025 | 6610 | 6610 |
30 | 富平县庄里试验区污水处理厂设备设施更新项目 | 2025—2025 | 6463 | 6463 |
31 | 富平南站站前广场及周边配套设施建设项目 | 2025—2025 | 6127 | 6127 |
32 | 富平县绿波污水处理厂设备更新工程 | 2025—2025 | 5505 | 5505 |
33 | 合阳县2024年花园社区燃气管道老化更新改造基础设施项目 | 2025—2025 | 5090 | 5090 |
34 | 华阴市城市燃气管道等老化更新二期改造项目 | 2025—2026 | 4875 | 3000 |
35 | 富平县旧县五路口道路提升改造项目 | 2025—2025 | 4871 | 4871 |
36 | 蒲城县陕西大新华孙镇火车站货场改造扩建项目 | 2025—2025 | 4500 | 4500 |
37 | 华州区既有供热设备更新改造项目 | 2025—2025 | 4500 | 4500 |
38 | 渭南市临渭区站南、人民街道地下雨水管道更新改造项目 | 2025—2025 | 3850 | 3850 |
39 | 潼关县城南区燃气管道等老化更新改造项目 | 2025—2025 | 3600 | 3600 |
40 | 合阳县黄河街及凤凰中路内涝治理排水设施建设项目 | 2025—2025 | 3436 | 3436 |
41 | 合阳县城区地下雨水管网更新改造项目 | 2025—2025 | 3280 | 3280 |
42 | 华州区城镇污水处理厂尾水湿地净化项目 | 2025—2025 | 3010 | 2300 |
43 | 渭河大街雨水管道建设工程 | 2025—2025 | 3000 | 3000 |
九、乡村振兴(现代农业)项目 |
|
|
|
1 | 大荔县工业化科技养殖产业园项目 | 2025—2025 | 62151 | 62151 |
2 | 渭南高新区中央储备粮渭南高田直属库有限公司仓储项目(一期) | 2025—2027 | 42853 | 16000 |
3 | 蒲城县盐碱地综合利用试点项目 | 2025—2026 | 22227 | 15000 |
4 | 华阴市孟塬镇三义村百万蛋鸡养殖项目 | 2025—2027 | 18000 | 4000 |
5 | 澄城华星大樱桃产业园智能设施大棚建设项目 | 2025—2026 | 15000 | 8000 |
6 | 白水县乡村振兴建设项目 | 2025—2025 | 14000 | 14000 |
7 | 白水县和美乡村建设项目 | 2025—2025 | 7000 | 5800 |
8 | 大荔县移民后扶项目 | 2025—2025 | 13100 | 13100 |
9 | 2024年合阳县玉米单产提升工程项目 | 2025—2025 | 9005 | 9005 |
10 | 2024年蒲城县玉米单产提升工程项目 | 2025—2025 | 9000 | 9000 |
11 | 合阳县财政衔接资金项目 | 2025—2025 | 9000 | 9000 |
12 | 大荔冬枣国家农村产业融合发展示范园建设项目 | 2025—2026 | 8500 | 4000 |
13 | 蒲城县中央预算内高标准农田改造提升建设项目 | 2025—2025 | 7200 | 7200 |
14 | 大荔县2025年乡村振兴建设项目 | 2025—2025 | 7000 | 7000 |
15 | 蒲城县2.3万亩高标准农田建设项目 | 2025—2025 | 6900 | 6900 |
16 | 大荔县2024年高标准农田建设项目 | 2025—2025 | 4500 | 4500 |
17 | 2024年渭南市临渭区官邸镇、下邽镇高标准农田建设项目(改造提升) | 2025—2025 | 4140 | 4140 |
18 | 华阴市2025年村级产业发展提升及基础设施提升项目 | 2025—2025 | 3300 | 3300 |
19 | 华阴市2024年高标准农田建设项目(改造提升) | 2025—2025 | 3000 | 3000 |
20 | 大荔县玉米单产提升工程项目 | 2025—2025 | 3000 | 3000 |
21 | 2024年澄城县玉米单产提升工程 | 2025—2025 | 3000 | 3000 |
十、生态环境治理和节能重点工程项目 |
|
|
|
1 | 大荔县农田排水(碱)恢复保护工程 | 2025—2027 | 46000 | 15000 |
2 | 蒲城县农地排水(碱)综合提升改造项目 | 2025—2028 | 29564 | 10000 |
3 | 华州区栗西沟尾矿库安全设施提升工程 | 2025—2026 | 12267 | 10000 |
4 | 华州区金钼采矿场及排土场淋溶水处理工程 | 2025—2025 | 8230 | 8230 |
5 | 富平县陕西省温泉河幸福河湖建设项目 | 2025—2025 | 6672 | 6672 |
6 | 蒲城县2025年度大中型水库移民后期扶持规划项目 | 2025—2025 | 6000 | 6000 |
7 | 合阳县黄河流域(坊镇段)水环境综合治理项目 | 2025—2025 | 5553 | 5553 |
8 | 2025年金堆城钼矿矿山地质环境保护与土地复垦工程 | 2025—2025 | 5286 | 5286 |
9 | 合阳县大峪河水环境综合治理及水污染防治工程 | 2025—2025 | 5179 | 5179 |
10 | 2024年金堆城钼矿矿山地质环境保护与土地复垦工程 | 2025—2025 | 5100 | 5100 |
11 | 2025年陕西省渭南市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目及渭南市北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 | 2025—2026 | 3959 | 3161 |
12 | 华州区王家坪尾矿库安全设施提升工程 | 2025—2025 | 3758 | 3758 |
13 | 潼关县尾矿库风险隐患综合治理项目 | 2025—2025 | 3717 | 3717 |
14 | 华州区木子沟尾矿库“一库一策”闭库提升工程 | 2025—2025 | 3413 | 3413 |
15 | 富平县山水林田湖草沙生态保护示范工程(二期) | 2025—2025 | 3314 | 3314 |
16 | 蒲城县北洛河流域(洛滨镇段)防护林提质增效项目二期 | 2025—2025 | 3265 | 3265 |
17 | 潼关县重点流域农业面源污染治理项目 | 2025—2026 | 3000 | 2500 |